
10月は .click が46.64%を占める
株式会社ネオブラッドが10月の収集分として整理したドメインは、1,962件でした。サブドメインを含むドメイン名を1件として、末尾の種類別に集計しています。[1]
最も多かったのは**.clickの915件(46.64%)で、全体の半数近くを占めました。続いて.comが122件(6.22%)、.bizが82件(4.18%)、.shopが72件(3.67%)でした。上位4種類の合計は1,191件、60.70%**です。[1]
確認されたドメイン末尾は、全体で61種類でした。.clickの割合が高い一方、残る60種類にも1,047件が分布しています。
主なドメイン末尾の割合
| ドメイン末尾 | ドメイン数 | 割合 |
| --- | --- | --- |
| .click | 915 | 46.64% |
| .com | 122 | 6.22% |
| .biz | 82 | 4.18% |
| .shop | 72 | 3.67% |
| .casa | 57 | 2.91% |
| .info | 51 | 2.60% |
| .top | 51 | 2.60% |
| .media | 46 | 2.34% |
| .ltd | 45 | 2.29% |
| .world | 43 | 2.19% |
| その他 51種類 | 478 | 24.36% |
| 合計 | 1,962 | 100.00% |

出典:[1]。同数の末尾は名称順で並べています。「その他」は上位10種類以外の51種類をまとめたものです。
全61種類の内訳
件数の多い順、同数の場合は名称順で掲載しています。出典:[1]。
| ドメイン末尾 | ドメイン数 | 割合 |
| --- | --- | --- |
| .click | 915 | 46.64% |
| .com | 122 | 6.22% |
| .biz | 82 | 4.18% |
| .shop | 72 | 3.67% |
| .casa | 57 | 2.91% |
| .info | 51 | 2.60% |
| .top | 51 | 2.60% |
| .media | 46 | 2.34% |
| .ltd | 45 | 2.29% |
| .world | 43 | 2.19% |
| .asia | 42 | 2.14% |
| .help | 39 | 1.99% |
| .bond | 26 | 1.33% |
| .ink | 24 | 1.22% |
| .wiki | 24 | 1.22% |
| .vu | 23 | 1.17% |
| .cfd | 22 | 1.12% |
| .icu | 20 | 1.02% |
| .luxe | 20 | 1.02% |
| .yoga | 19 | 0.97% |
| .beer | 17 | 0.87% |
| .boats | 16 | 0.82% |
| .guru | 14 | 0.71% |
| .today | 14 | 0.71% |
| .cards | 13 | 0.66% |
| .fashion | 13 | 0.66% |
| .life | 12 | 0.61% |
| .live | 12 | 0.61% |
| .buzz | 11 | 0.56% |
| .space | 11 | 0.56% |
| .site | 9 | 0.46% |
| .works | 8 | 0.41% |
| .me | 6 | 0.31% |
| .mom | 6 | 0.31% |
| .qpon | 6 | 0.31% |
| .hair | 5 | 0.25% |
| .sale | 5 | 0.25% |
| .skin | 5 | 0.25% |
| .best | 4 | 0.20% |
| .cyou | 4 | 0.20% |
| .net | 4 | 0.20% |
| .fit | 3 | 0.15% |
| .bar | 2 | 0.10% |
| .makeup | 2 | 0.10% |
| .autos | 1 | 0.05% |
| .baby | 1 | 0.05% |
| .club | 1 | 0.05% |
| .cv | 1 | 0.05% |
| .digital | 1 | 0.05% |
| .lat | 1 | 0.05% |
| .lifestyle | 1 | 0.05% |
| .lol | 1 | 0.05% |
| .love | 1 | 0.05% |
| .monster | 1 | 0.05% |
| .motorcycles | 1 | 0.05% |
| .pics | 1 | 0.05% |
| .quest | 1 | 0.05% |
| .rest | 1 | 0.05% |
| .store | 1 | 0.05% |
| .work | 1 | 0.05% |
| .xyz | 1 | 0.05% |
| 合計 | 1,962 | 100.00% |
出典
[1] 株式会社ネオブラッド提供「10月ドメイン末尾.csv」、Sheet1のA1〜A1962。2026年10月収集分として提供されたリスト。TLD別の件数・割合は本レポートで算出。